CẬP NHẬT BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MỚI NHẤT NĂM 2025
Thời gian |
-Thời gian làm dịch vụ 45 phút | -Thời gian làm dịch vụ 45 phút | -Thời gian làm dịch vụ 60 phút | -Thời gian làm dịch vụ 112 phút | |||||||||
- Thời gian làm tại khoang 20 phút | - Thời gian làm tại khoang 30 phút | - Thời gian làm tại khoang 30 phút | - Thời gian làm tại khoang 70 phút | ||||||||||
Loại xe | Model | Công | Vật tư | Thành tiền | Công | Vật tư | Thành tiền | Công | Vật tư | Thành tiền | Công | Vật tư | Thành tiền |
CAMRY |
ASV50 | 295,000 | 435,240 | 730,240 | 530,000 | 1,008,220 | 1,538,220 | 595,000 | 1,008,220 | 1,603,220 | 1,150,000 | 5,057,360 | 6,207,360 |
ASV51 | 295,000 | 435,240 | 730,240 | 530,000 | 1,008,220 | 1,538,220 | 595,000 | 1,008,220 | 1,603,220 | 1,150,000 | 5,154,360 | 6,304,360 | |
ASV70 | 295,000 | 435,240 | 730,240 | 530,000 | 1,008,220 | 1,538,220 | 595,000 | 1,008,220 | 1,603,220 | 1,150,000 | 5,057,360 | 6,207,360 | |
ASV71 | 295,000 | 435,240 | 730,240 | 530,000 | 1,008,220 | 1,538,220 | 595,000 | 1,008,220 | 1,603,220 | 1,150,000 | 6,940,360 | 8,090,360 | |
MXVA71 | 295,000 | 443,480 | 738,480 | 530,000 | 1,149,700 | 1,679,700 | 595,000 | 1,149,700 | 1,744,700 | 1,150,000 | 6,975,120 | 8,125,120 | |
AXVA70 | 295,000 | 443,480 | 738,480 | 530,000 | 1,149,700 | 1,679,700 | 595,000 | 1,149,700 | 1,744,700 | 1,150,000 | 6,991,600 | 8,141,600 | |
AXVH71 | 295,000 | 435,240 | 730,240 | 530,000 | 1,008,220 | 1,538,220 | 595,000 | 1,008,220 | 1,603,220 | 1,150,000 | 5,986,600 | 7,136,600 | |
ALTIS |
ZRE172 M/T | 250,000 | 418,760 | 668,760 | 440,000 | 1,046,980 | 1,486,980 | 550,000 | 1,046,980 | 1,596,980 | 1,100,000 | 5,302,880 | 6,402,880 |
ZRE172 AT | 250,000 | 418,760 | 668,760 | 440,000 | 1,046,980 | 1,486,980 | 550,000 | 1,046,980 | 1,596,980 | 1,100,000 | 5,044,880 | 6,144,880 | |
ZRE173 | 250,000 | 418,760 | 668,760 | 440,000 | 1,046,980 | 1,486,980 | 550,000 | 1,046,980 | 1,596,980 | 1,100,000 | 5,302,880 | 6,402,880 | |
ZRE211 | 250,000 | 418,760 | 668,760 | 440,000 | 999,980 | 1,439,980 | 550,000 | 999,980 | 1,549,980 | 1,100,000 | 5,847,880 | 6,947,880 | |
ZWE211 | 250,000 | 418,760 | 668,760 | 440,000 | 999,980 | 1,439,980 | 550,000 | 999,980 | 1,549,980 | 1,100,000 | 4,195,880 | 5,295,880 | |
VIOS |
NSP150/151-MT | 230,000 | 418,760 | 648,760 | 440,000 | 925,820 | 1,365,820 | 495,000 | 925,820 | 1,420,820 | 1,100,000 | 2,300,720 | 3,400,720 |
NSP151-AT | 230,000 | 418,760 | 648,760 | 440,000 | 925,820 | 1,365,820 | 495,000 | 925,820 | 1,420,820 | 1,100,000 | 2,504,970 | 3,604,970 | |
YARIS | NSP151 | 270,000 | 418,760 | 688,760 | 485,000 | 925,820 | 1,410,820 | 545,000 | 925,820 | 1,470,820 | 1,150,000 | 2,504,970 | 3,654,970 |
YARIS CROSS |
NGC200 | 270,000 | 417,000 | 687,000 | 485,000 | 1,024,710 | 1,509,710 | 545,000 | 1,024,710 | 1,569,710 | 1,150,000 | 2,400,710 | 3,550,710 |
NYC200 | 270,000 | 417,000 | 687,000 | 485,000 | 1,024,710 | 1,509,710 | 545,000 | 1,024,710 | 1,569,710 | 1,150,000 | 2,400,710 | 3,550,710 | |
RAIZE | A250LA | 240,000 | 1,162,500 | 1,402,500 | 485,000 | 1,162,500 | 1,647,500 | 1,000,000 | 2,438,400 | 3,438,400 | |||
WIGO |
B101LA- MT | 205,000 | 352,840 | 557,840 | 440,000 | 942,300 | 1,382,300 | 605,000 | 942,300 | 1,547,300 | 900,000 | 2,352,400 | 3,252,400 |
B101LA- AT | 205,000 | 352,840 | 557,840 | 440,000 | 942,300 | 1,382,300 | 605,000 | 942,300 | 1,547,300 | 900,000 | 3,220,200 | 4,120,200 | |
A351LA- MT | 205,000 | 432,310 | 637,310 | 440,000 | 1,113,700 | 1,553,700 | 605,000 | 1,113,700 | 1,718,700 | 900,000 | 3,801,500 | 4,701,500 | |
A351LA-AT | 205,000 | 432,310 | 637,310 | 440,000 | 1,113,700 | 1,553,700 | 605,000 | 1,113,700 | 1,718,700 | 900,000 | 5,680,700 | 6,580,700 | |
CROSS |
ZSG10 | 290,000 | 418,760 | 708,760 | 660,000 | 999,980 | 1,659,980 | 660,000 | 999,980 | 1,659,980 | 1,250,000 | 3,220,200 | 4,470,200 |
ZVG10 | 290,000 | 418,760 | 708,760 | 660,000 | 999,980 | 1,659,980 | 660,000 | 999,980 | 1,659,980 | 1,250,000 | 4,938,880 | 6,188,880 | |
INNOVA CROSS |
MAGA10 | 225,000 | 538,300 | 763,300 | 545,000 | 978,010 | 1,523,010 | 665,000 | 978,010 | 1,643,010 | 1,300,000 | 5,430,581 | 6,730,581 |
MAGH10 | 225,000 | 538,300 | 763,300 | 545,000 | 978,010 | 1,523,010 | 665,000 | 978,010 | 1,643,010 | 1,300,000 | 5,430,581 | 6,730,581 | |
INNOVA |
TGN140(MT) | 225,000 | 534,120 | 759,120 | 545,000 | 1,116,840 | 1,661,840 | 665,000 | 1,116,840 | 1,781,840 | 1,300,000 | 6,830,640 | 8,130,640 |
TGN140(AT) | 225,000 | 534,120 | 759,120 | 545,000 | 1,116,840 | 1,661,840 | 665,000 | 1,116,840 | 1,781,840 | 1,300,000 | 5,601,240 | 6,901,240 | |
FORTUNER |
GUN165 MT | 300,000 | 784,800 | 1,084,800 | 625,000 | 1,429,400 | 2,054,400 | 715,000 | 1,429,400 | 2,144,400 | 1,350,000 | 7,623,200 | 8,973,200 |
GUN165 AT | 300,000 | 784,800 | 1,084,800 | 625,000 | 1,429,400 | 2,054,400 | 715,000 | 1,429,400 | 2,144,400 | 1,350,000 | 6,227,200 | 7,577,200 | |
GUN156 | 300,000 | 784,800 | 1,084,800 | 625,000 | 1,429,400 | 2,054,400 | 715,000 | 1,429,400 | 2,144,400 | 1,350,000 | 8,470,800 | 9,820,800 | |
TGN166 | 300,000 | 534,120 | 834,120 | 625,000 | 1,115,340 | 1,740,340 | 715,000 | 1,115,340 | 1,830,340 | 1,350,000 | 5,704,440 | 7,054,440 | |
TGN156 | 300,000 | 534,120 | 834,120 | 625,000 | 1,115,340 | 1,740,340 | 715,000 | 1,115,340 | 1,830,340 | 1,350,000 | 8,235,740 | 9,585,740 | |
AVANZA |
F654LM 1.5AT | 270,000 | 347,920 | 617,920 | 605,000 | 581,900 | 1,186,900 | 660,000 | 581,900 | 1,241,900 | 1,150,000 | 3,503,860 | 4,653,860 |
F653LM 1.3MT | 270,000 | 347,920 | 617,920 | 605,000 | 581,900 | 1,186,900 | 660,000 | 581,900 | 1,241,900 | 1,150,000 | 2,915,560 | 4,065,560 | |
W101LE- AT | 270,000 | 369,320 | 639,320 | 605,000 | 663,300 | 1,268,300 | 660,000 | 663,300 | 1,323,300 | 1,150,000 | 2,530,720 | 3,680,720 | |
W101LE- MT | 270,000 | 369,320 | 639,320 | 605,000 | 663,300 | 1,268,300 | 660,000 | 663,300 | 1,323,300 | 1,150,000 | 2,681,220 | 3,831,220 | |
VELOZ | W101LE | 225,000 | 369,320 | 594,320 | 485,000 | 663,300 | 1,148,300 | 485,000 | 663,300 | 1,148,300 | 1,250,000 | 2,530,720 | 3,780,720 |
RUSH | F800LE 1.5AT | 225,000 | 352,840 | 577,840 | 545,000 | 942,300 | 1,487,300 | 785,000 | 942,300 | 1,727,300 | 1,450,000 | 3,451,320 | 4,901,320 |
HILUX |
GUN125-MT | 290,000 | 784,800 | 784,800 | 660,000 | 1,429,400 | 2,089,400 | 790,000 | 1,429,400 | 2,219,400 | 1,450,000 | 9,307,900 | 10,757,900 |
GUN135 MT | 290,000 | 784,800 | 784,800 | 660,000 | 1,429,400 | 2,089,400 | 790,000 | 1,429,400 | 2,219,400 | 1,450,000 | 7,278,400 | 8,728,400 | |
GUN135 AT | 290,000 | 784,800 | 784,800 | 660,000 | 1,429,400 | 2,089,400 | 790,000 | 1,429,400 | 2,219,400 | 1,450,000 | 6,240,400 | 7,690,400 | |
GUN126-AT | 290,000 | 784,800 | 784,800 | 660,000 | 1,429,400 | 2,089,400 | 790,000 | 1,429,400 | 2,219,400 | 1,450,000 | 8,442,900 | 9,892,900 | |
GUN126-MT | 290,000 | 784,800 | 784,800 | 660,000 | 1,429,400 | 2,089,400 | 790,000 | 1,429,400 | 2,219,400 | 1,450,000 | 9,826,900 | 11,276,900 | |
LAND |
URJ202 | 515,000 | 682,440 | 1,197,440 | 1,100,000 | 1,401,900 | 2,501,900 | 1,170,000 | 1,401,900 | 2,571,900 | 1,950,000 | 9,768,600 | 11,718,600 |
VJA300L | 515,000 | 674,200 | 1,189,200 | 1,100,000 | 1,380,420 | 2,480,420 | 1,170,000 | 1,380,420 | 2,550,420 | 1,950,000 | 6,374,320 | 8,324,320 | |
PRADO | TRJ150L | 415,000 | 534,120 | 949,120 | 895,000 | 1,115,340 | 2,010,340 | 895,000 | 1,115,340 | 2,010,340 | 1,650,000 | 8,499,080 | 10,149,080 |
HIACE |
KDH223 | 295,000 | 538,660 | 833,660 | 925,000 | 816,450 | 1,741,450 | 990,000 | 816,450 | 1,806,450 | 1,950,000 | 4,682,480 | 6,632,480 |
KDH222 | 295,000 | 538,660 | 833,660 | 925,000 | 816,450 | 1,741,450 | 990,000 | 816,450 | 1,806,450 | 1,950,000 | 3,951,940 | 5,901,940 | |
TRH223 | 295,000 | 428,000 | 723,000 | 925,000 | 721,700 | 1,646,700 | 990,000 | 721,700 | 1,711,700 | 1,950,000 | 6,428,540 | 8,378,540 | |
GDH328 | 295,000 | 683,760 | 978,760 | 925,000 | 753,900 | 1,678,900 | 990,000 | 753,900 | 1,743,900 | 1,950,000 | 7,533,700 | 9,483,700 | |
ALPHARD |
TAHA40 | 360,000 | 534,120 | 894,120 | 640,000 | 1,182,360 | 1,822,360 | 800,000 | 1,182,360 | 1,982,360 | 1,950,000 | 7,024,260 | 8,974,260 |
AAHH40 | 360,000 | 534,120 | 894,120 | 640,000 | 1,182,360 | 1,822,360 | 800,000 | 1,182,360 | 1,982,360 | 1,950,000 | 7,024,260 | 8,974,260 | |
GGH30 | 360,000 | 534,120 | 894,120 | 640,000 | 1,182,360 | 1,822,360 | 800,000 | 1,182,360 | 1,982,360 | 1,950,000 | 7,024,260 | 8,974,260 | |
GRANVIA | GDH303 | 360,000 | 534,120 | 894,120 | 640,000 | 1,182,360 | 1,822,360 | 800,000 | 1,182,360 | 1,982,360 | 1,950,000 | 7,024,260 | 8,974,260 |
* Bảng giá này được coi là hết hiệu lực khi có thông báo về thay đổi giá mới | |||||||||||||
* Các hạng mục có thể kết hợp làm tại khoang sửa chưa nhanh EM: Thay cao su/ chổi gạt mưa. Thay bóng đèn | |||||||||||||
* Toyota Pháp Vân cam kết thời gian làm bảo dưỡng tại khoang bảo dưỡng nhanh EM từ cấp nhỏ đến cấp trung bình lớn | |||||||||||||
đối với các dòng xe CAMRY, ALTIS, VIOS, YARIS, WIGO,RAIZE, INNOVA, FORTUNER, AVANZA, RUSH, HILUX, VELOZ... Như trên |